A continuación, todos los resultados y posiciones de la última fecha, tras la goleada del líder Periodistas sobre su escolta, Periodistas B 4 a 0 en la fecha precedente. Y la próxima jornada que se disputará mañana sábado 4 de Julio.
RESULTADOS SABADO 2026-06-27
LIBRES: EDUCACION FISICA A – PROF. INDEPENDIENTES C – TECNICOS FC
place CANCHA 1
| 2026-06-27 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| 2026-06-27 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS B | 1 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
| 2026-06-27 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD | 0 |
| MEDICOS G | 0 |
| 2026-06-27 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS B | 3 |
| APM D | 1 |
place CANCHA 2
| 2026-06-27 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS O | 1 |
| PIA | 1 |
| 2026-06-27 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 1 |
| MEDICOS C | 0 |
| 2026-06-27 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 4 |
| CONTADORES B | 0 |
| 2026-06-27 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS L | 3 |
| CORO A | 1 |
PROXIMA FECHA 04/07
LIBRES: APM A – TECNICOS A – ODONTOLOGOS B
place CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
| INDEPENDIENTES F | 12:15hs |
| CONTADORES D | |
| TECNICOS B | 13:40hs |
| PROF. INDEPENDIENTES C | |
| ARQUITECTOS A | 15:00hs |
| CONTADORES C | |
| ABOGADOS B | 16:20hs |
| PIA | |
place CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
| UNIVERSITARIOS B | 12:15hs |
| UNIVERSITARIOS S | |
| INDEPENDIENTES 21 | 13:40hs |
| APM D | |
| UNIVERSITARIOS L | 15:00hs |
| PROF. INDEPENDIENTES B | |
| MEDICOS G | 16:20hs |
| PERIODISTAS | |
place CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
| ABOGADOS A | 12:15hs |
| CORO A | |
| PERIODISTAS B | 13:40hs |
| EDUCACION FISICA A | |
| TECNICOS C | 15:00hs |
| CORO B | |
| INFORMATICOS | 16:20hs |
| TECNICOS FC | |
place CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
| PROFESIONALES UPCN | 12:15hs |
| CONTADORES B | |
| MEDICOS O | 13:40hs |
| CONTADORES E | |
| VETERINARIOS | 15:00hs |
| MEDICOS C | |
| UNIVERSIDAD | 16:20hs |
| PROF. DE LA EDUCACION | |
Posiciones ZONA A – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 16 | 14 | 1 | 1 | 46 | 9 | 37 | 29 |
| 2 | PERIODISTAS B | 17 | 12 | 1 | 4 | 35 | 15 | 20 | 25 |
| 3 | TECNICOS C | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 25 | 4 | 22 |
| 4 | UNIVERSIDAD | 16 | 8 | 3 | 5 | 31 | 24 | 7 | 19 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 16 |
| 6 | PROFESIONALES UPCN | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 7 | CORO B | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 26 | -2 | 14 |
| 8 | MEDICOS G | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 14 |
| 9 | CONTADORES B | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 43 | -22 | 9 |
| 10 | PROF. DE LA EDUCACION | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 8 |
| 11 | APM A | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 | 30 | -21 | 8 |
Posiciones SENIOR B – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 17 | 15 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 32 |
| 2 | CONTADORES C | 16 | 11 | 3 | 2 | 47 | 19 | 28 | 25 |
| 3 | ARQUITECTOS A | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 24 |
| 4 | CORO A | 16 | 9 | 0 | 7 | 31 | 15 | 16 | 18 |
| 5 | TECNICOS B | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 30 | 1 | 17 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 14 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES C | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 35 | -14 | 14 |
| 8 | ABOGADOS A | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 30 | -17 | 11 |
| 9 | MEDICOS C | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 10 |
| 10 | VETERINARIOS | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 36 | -19 | 9 |
| 11 | TECNICOS A | 17 | 2 | 2 | 13 | 12 | 42 | -30 | 6 |
Posiciones +45 – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | INDEPENDIENTES 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | TECNICOS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | ABOGADOS B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | INFORMATICOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | MEDICOS O | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | PIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | UNIVERSITARIOS S | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | APM D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | CONTADORES E | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
| 11 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 12 | CONTADORES D | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 13 | INDEPENDIENTES F | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
