Con nuevo formato donde clasifican los primeros ocho equipos, la Categoría Senior A comenzó su último torneo del año. Esto se debe a que de otro modo no daban los tiempos para culminar en el transcurso del corriente año 2026. A continuación, resultados, posiciones y la fecha de este próximo sábado.
Posiciones ZONA A – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORO B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | UNIVERSIDAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | PROFESIONALES UPCN | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | TECNICOS C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | PERIODISTAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | UNIVERSITARIOS L | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 7 | PERIODISTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | EDUCACION FISICA A | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 9 | CONTADORES C | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 10 | MEDICOS G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | CONTADORES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Posiciones SENIOR B – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARQUITECTOS A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | PROF. INDEPENDIENTES C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | FARMACEUTICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | TECNICOS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | CORO A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 7 | PROF. DE LA EDUCACION | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 8 | MEDICOS C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | APM A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | ABOGADOS A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | VETERINARIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Posiciones +45 – TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| 2 | APM D | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 |
| 3 | INDEPENDIENTES 21 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | TECNICOS FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 11 |
| 5 | ABOGADOS B | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 6 | UNIVERSITARIOS S | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 7 | MEDICOS O | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 8 | INFORMATICOS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | CONTADORES D | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 10 | INDEPENDIENTES F | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 5 |
| 11 | UNIVERSITARIOS B | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 12 | PIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 13 | CONTADORES E | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 3 |
RESULTADOS SABADO 2026-08-08
LIBRES: MEDICOS G – MEDICOS C – UNIVERSITARIOS B
CANCHA 1
| 2026-08-08 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| CONTADORES B | 0 |
| 2026-08-08 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES D | 1 |
| MEDICOS O | 2 |
| 2026-08-08 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 3 |
| 2026-08-08 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| FARMACEUTICOS | 7 |
| VETERINARIOS | 0 |
CANCHA 2
| 2026-08-08 – 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 2 |
| 2026-08-08 – 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 |
| UNIVERSIDAD | 0 |
| 2026-08-08 – 15:00hs ver | |
|---|---|
| PIA | 0 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
| 2026-08-08 – 16:20hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
PROXIMA FECHA 15/08
LIBRES: CONTADORES C – PROF. DE LA EDUCACION – UNIVERSITARIOS S
CANCHA 1 – SANATORIO SANTA FE
| VETERINARIOS | 12:15hs |
| ABOGADOS A | |
| EDUCACION FISICA A | 13:40hs |
| PERIODISTAS B | |
| TECNICOS FC | 15:00hs |
| INDEPENDIENTES 21 | |
| ODONTOLOGOS B | 16:20hs |
| INFORMATICOS | |
CANCHA 2 – SANATORIO SANTA FE
| CONTADORES B | 12:15hs |
| UNIVERSITARIOS L | |
| CONTADORES E | 13:40hs |
| INDEPENDIENTES F | |
| APM D | 15:00hs |
| MEDICOS O | |
| ARQUITECTOS A | 16:20hs |
| CORO A | |
CANCHA 3 – SANATORIO SANTA FE
| PROF. INDEPENDIENTES C | 12:15hs |
| FARMACEUTICOS | |
| PIA | 13:40hs |
| UNIVERSITARIOS B | |
| CONTADORES D | 15:00hs |
| ABOGADOS B | |
| TECNICOS B | 16:20hs |
| APM A | |
CANCHA 4 – SANATORIO SANTA FE
| UNIVERSIDAD | 12:15hs |
| MEDICOS G | |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 13:40hs |
| MEDICOS C | |
| PROFESIONALES UPCN | 15:00hs |
| PERIODISTAS | |
| CORO B | 16:20hs |
| TECNICOS C | |
